
案件NO:9725
| 募集企業 | 自然素材の力を最大限に引き出したコスメティックブランド confidential |
|---|---|
| 募集職種 | ECサイトグロース担当|UI,UX,SEO,分析(コスメ・フレグランスブランド) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | [雇入直後]港区北青山(最寄駅:表参道) [変更の範囲]会社の定める事業所 |
| 給与 | 前職の経験・スキルを考慮のうえ決定(想定年収:400〜1,000万円位) 想定月給:28.5〜71.4万円位 ※月給には、基本給+各種手当+賞与の月割支給分を含みます ※想定年収には賞与を含みます ※時間外手当は別途全額支給 |
| 応募資格・条件 | [必須条件]
・GA4またはAdobe Analyticsを用いた実務経験(2年以上) ・データ分析をもとに課題を抽出し、改善施策を企画・実行した経験 ・SEOの基礎知識をお持ちで、検索流入を意識した改善提案ができる方 ・HTML/CSSの基本的な知識・コーディングスキル [歓迎条件] ・KARTEなどCDPツールの利用経験 ・Google Search ConsoleやSEMrushを活用したSEO分析の経験 ・ABテストツールを使用した改善経験 ・GTMやGA4のイベント設計経験 ・HTML/CSSを用いた簡単な実装やコンテンツ更新経験 |
| 仕事内容 | 【職種】
[雇入直後]ECサイトグロース担当|UI,UX,SEO,分析(コスメ・フレグランスブランド) [変更の範囲]会社の定める業務 【雇用形態】 正社員(試用期間あり) ※試用期間3か月(最長6か月) ※試用期間中は有期雇用契約(契約期間=試用期間)となります ※試用期間終了後、無期雇用契約へ移行します 【労働契約の期間に関する事項】無期 【仕事内容】 Webサイトのアクセスデータやユーザー行動を分析し、 より使いやすく成果につながるサイトづくりを推進していただきます。 データ分析から改善施策の企画・実行・効果検証まで、一貫して携わるポジションです。 ・GA4やAdobe Analytics、KARTEを活用したアクセス解析・ユーザー行動の分析 ・データをもとにした課題抽出、改善施策の企画・立案 ・SEOを考慮したサイト改善の提案 ・ABテストの企画・実施・効果検証 ・KPIの集計・レポート作成、改善サイクル(PDCA)の推進 ・ディレクターやフロントエンドエンジニアと連携した改善施策の実装・進行管理 <このポジションに期待すること> データ分析をもとにユーザーのニーズや行動を把握し、 継続的なサイト改善を通じて、訪問から購入までの体験価値向上と オンライン事業の成長に貢献していただくことを期待しています。 |
| 勤務時間 | 月〜木:6:00〜22:00の間で実働9時間 金曜日:6:00〜13:00の間で実働4時間 ※全日オフィス出社 ※時間外労働あり(月平均20〜30時間程度) |
| 休日休暇 | 年間休日144.5日(うち19.5日は0.5日休)、週休2日制(土日)、祝日、夏季休暇、年末年始、 有給休暇(就業1年目10日付与|就業日3か月後から利用可能)、 誕生日休暇、産前産後休業、育児休業(取得率100%) など |
| 待遇 | 昇給年1回(4月※本人実績による)、賞与制度、通勤手当(上限月5万円)、役職手当(月5万円)、 各種社会保険完備(健康保険/厚生年金/雇用保険/労災保険/介護保険※40歳以上)、 残業手当、深夜手当、時短勤務制度、住居手当(月2万円)、 子ども手当(扶養の有無にかかわらず、高校卒業相当までの子1人につき月1万円支給)、 赴任手当、家賃手当、帰省手当、出張手当、ライフサポート2制度、ホリデーギフトプレゼント、 社員割引制度、私服勤務可、研修制度、退職金制度(会社規定あり) など |
| 事業内容 |
自社ブランド「SHIRO」の企画、開発、製造、販売、
店舗運営(「SHIRO/化粧品、雑貨」「SHIRO LIFE/食物販」「SHIRO CAFE/飲食」「SHIRO BEAUTY/サロン」)、 SHIRO オフィシャルサイト/オンラインストアの運営、通販事業運営、 直営ホテルの運営(「MAISON SHIRO」「砂川パークホテル」)、 北欧インテリア雑貨の輸入、販売代理(「biotope」) |
| 交通アクセス | 勤務地:東京メトロ各線 表参道駅 徒歩1分(B5出口直結) |
| おススメポイント | ・年間休日144.5日、週休2.5日制
・表参道駅直結のオフィス勤務 ・自社ブランド「SHIRO」のECサイト成長を担うポジション ・GA4やAdobe Analyticsを活用したデータ分析・改善に携われる ・UI/UX改善やSEO施策など、サイトの成果向上に幅広く関われる |